売上高、経常利益など

回次 第48期 第49期 第50期 第51期 第52期
決算年月 2018年12月 2019年12月 2020年12月 2021年12月 2022年12月
売上高(千円) 10,217,598 11,156,828 9,816,973 9,816,279 10,544,811
経常利益(千円) 924,012 952,119 624,059 685,284 577,546
当期純利益(千円) 646,484 631,275 414,731 554,146 378,139
資本金(千円) 1,683,378 1,683,378 1,683,378 1,683,378 1,683,378
発行済株式総数(株) 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
純資産額(千円) 6,075,873 6,596,401 6,878,066 7,353,367 7,642,741
1株当たり純資産額(円) 1,274.30 1,381.38 1,437.63 1,534.31 1,591.37
1株当たり配当額(円)
(うち1株当たり中間配当額)
30.00
(-)
20.00
(-)
20.00
(-)
20.00
(-)
15.00
(-)
1株当たり当期純利益(円) 135.66 132.27 86.74 115.69 78.79
潜在株式調整後1株当たり
当期純利益(円)
自己資本比率(%) 51.7 53.9 57.1 57.3 56.1
自己資本利益率(%) 11.1 10 6.2 7.8 5
株価収益率(倍) 4.8 5.8 6.9 4.8 5.8
配当性向(%) 22.1 15.1 23.1 17.3 19
従業員数(人) 327 324 321 312 316

(注)1.売上高には消費税等は含まれておりません。
2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。