売上高、経常利益など

回次 第50期 第51期 第52期 第53期 第54期
決算年月 2020年12月 2021年12月 2022年12月 2023年12月 2024年12月
売上高(千円) 9,816,973 9,816,279 10,544,811 11,520,267 11,346,151
経常利益(千円) 624,059 685,284 577,546 705,191 686,660
当期純利益(千円) 414,731 554,146 378,139 472,833 479,677
資本金(千円) 1,683,378 1,683,378 1,683,378 1,683,378 1,683,378
発行済株式総数(株) 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
純資産額(千円) 6,878,066 7,353,367 7,642,741 8,149,440 8,762,744
1株当たり純資産額(円) 1,437.63 1,534.31 1,591.37 1,694.05 1,818.87
1株当たり配当額(円)
(うち1株当たり中間配当額)
20.00
(-)
20.00
(-)
15.00
(-)
20.00
(-)
20.00
(-)
1株当たり当期純利益(円) 86.74 115.69 78.79 98.34 99.62
潜在株式調整後1株当たり
当期純利益(円)
自己資本比率(%) 57.1 57.3 56.1 55.9 58.2
自己資本利益率(%) 6.2 7.8 5.0 6.0 5.7
株価収益率(倍) 6.9 4.8 5.8 6.2 6.0
配当性向(%) 23.1 17.3 19 20.3 20.1
従業員数(人) 321 312 316 316 317

(注)1.売上高には消費税等は含まれておりません。
2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。